Основные параметры быстродействующих цифровых вычислительных машин, разработанных и находящихся в разработке в США, Англии и Франции на 1948 г.
(составлена Б.И. Рамеевым)
Приложение 1
No п/п | Машина | Автор | Место разработки | Система счисления | Число знаков (в десятичной системе) | Назначение | Конструкция и принцип действия | Управление | Входное и выходное устройства | Накопитель ("память") | Скорость выполнения арифметических действий, мкс | Число ламп, шт. | Состояние разработки | Примечание | |||
тип | емкость в числах | сложение | умножение | ||||||||||||||
1 | АСКК | Айкен | Гарвардский университет и фирма IBM (США) | Десятичная | 23 или 46 | Общего на- значения | Электромехани- ческая, счетно- импульсный | Автоматическое централизован- ное с помощью бумажной ленты | Обычная перфо- рационная аппа- ратура | Механический счетчик | 60 | Зх105 | 6x106 | Законче- на в 1944 г. | |||
2 | ЭНИАК | Моучли, Экерт | Пенсильванский университет | '' | 10 | Решение за- дач внешней баллистики | То же (f-100 кГц) | Ручная установ- ка операций. Ав- томатическое уп- равление после- довательных опе- раций | То же | Электронно- ламповая коль- цевая считаю- щая схема | 20 | 200 | 2800 | 18900 | Законче- на в 1945 г. | ||
3 | Гамильтон | Фирма IBM (США) | ? | 14 (19) | Общего на- значения | Электронная релейная, счетно- импульсный | Автоматическое с помощью бу- мажной ленты | То же | Бумажная лен- та, электролам- повые реле, электронно- ламповая счи- тающая схема | 40000 | 280 | 50000 | 12500 ламп | 21400 ре- ле | Закончена в 1948 г. | ||
4 | ЭДВАК | Моучли, Экерт | Пенсильванский университет | (США) | " | То же | Электронная, счетно-импульс- ный (f-1 мГц) | Автоматическое централизован- ное с помощью магнитной ленты | Предваритель- ная запись на магнитную или фотоленту | Ртутная линия | 1000 | ? | 1000 | 3000 | В разра- ботке | Нацио- нальное бюро стан- дартов раз- рабатыва- ет две та- ких маши- ны | |
5 | УНИВАК | Куртис, Диа-мад, Моучли, Экерт | Национальное бюро стандартов (США) | 10 (?) | '' | Электронная, счетно-импульс- ный | Автоматическое централизован- ное с помощью ленты | Предваритель- ная запись на ленту | То же | 5000 | 100 | 2000 | ? | " | |||
6 | '' | Электронная релейная | Автоматическое централизован- ное с помощью магнитной ленты | ? | Электролуче- вая трубка | 1200 | ? | ? | 1000 | " | |||||||
7 | ? | Масачуссетский технологический институт (США) | 12 | " | То же | ‘' | ‘' | То же | ? | ? | 50 | ? | ? | ||||
8 | Релейная (малая) модель V | Стиблиц, Вил-лиамс | Лаборатория "Белл телефон" (США) | 5 | '' | То же | С помощью пер- фоленты для те- леграфных аппа- ратов | Обычная старт- стопная теле- графная аппара- тура | ? | ‘' | '' | " | _ | Законче- на в 1944- 1945 гг. | Лаборато- рия "Белл телефон" построила две таких машины | ||
9 | Айкен | Гарвардский университет (") (США) | '' | 10 | '' | Электромагнит- ная (?) | То же | То же | ? | 100 | '' | '' | - | В разра- ботке, | |||
10 | АКИ | Дарвин, Уом-мерслей, Харт-ри, Тюринг | Департамент научных и промышленных изысканий (Англия) | 10 | Общего на- значения | Электронная ре- лейная | Автоматическое с помощью пер- фокарт | Обычная перфо- рационная аппа- ратура | ? | 2000 | " | 200 | ? | То же | |||
11 | Национальный Центр научных исследований (Франция) | 10 | То же | То же | Автоматическое с помощью фото- пленки | Предваритель- ная запись на фотоленту | Электронная и фотолента | ? | ? | 50 | ? | .". |
Глава «Сын эпохи»
Из книги История вычислительной техники в лицах. 1995 г.