Характеристики бортовых компьютеров, созданных в «Хартроне»
Наименование |
Быстродействие, тыс.оп/сек |
Разрядность | ОЗУ | ПЗУ | Тип плат | Вес, кг | Габариты, мм | Мощн., вт |
ЦО1М | 2000 | 16,32 | 4К | 272К |
Многослойные печатные платы |
50 | 670x415x355 | 280 |
ЦО1 | 1000 | 16,32 | 4К | 16К | "-" | 49 | 803x490x266 | 250 |
Ц18 | 200 | 16 | 4К | 32К | "-" | 30 | 770x272x240 | 250 |
Ц18М | 400 | 16 | 12К | 10К | "-" | 26 | 770x272x240 | |
ЗА02 | 500 | 16,32 | 8К | 32К | "-" | 33 | 500x398x338 | 178 |
Л01 | 500 | 16,32 | 2К | 32К | "-" | 22 | 767x266x238 | 102 |
У01 | 500 | 16,32 | 8К | 32К | "-" | 25 | 767x266x238 | 81 |
15Л579 | 200 | 16 | 8К | 32К | "-" | 21 | ||
15Н 1838-02 | 500 | 16,32 | 8К | 32К | "-" | 65 | 852x638x258 | 81 |
СЦЕМ | 400 | 16 | 4К | 28К | "-" | 6 | 378x203x145 | 25 |
405201 | 200 | 8 | IK | 1К | "-" | 20 | 461x311x370 | 95 |
4А80 | 2000 | 16,32 | 8К | 272К | "-" | 50 | 300 | |
4А160 | 2000 | 16,32 | 4К | 272К | "-" | 25 | 150 |
Информация помещена в музей 18.01.2007 г.
Первоисточник на сайте "Музей истории компьютерной науки и техники в Украине"